实验教学
 

分析化学实验室02

发布日期:2024-08-30   发布人:   浏览次数:;

分析化学实验室02

间:化学实验楼318

负责人:胡小明 联系电话:13949460311

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

循环水真空泵

郑州长城科工贸有限公司

2014

1900

调温电热套

上海树立仪器仪表有限公司

2013

400

调速多用振荡器

金坛市杰瑞尔电器有限公司

2015

720

电子天平

奥豪斯仪器(上海)有限公司

2014

9350













 

 

77779193永利官网2024-2025学年第一学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导教师 周次 节次 实验(分)室
[31124205]   分析化学实验 实验十二:邻二氮菲分光光度法测定铁 4.0 潘自红 15 三[1-4节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验十二:邻二氮菲分光光度法测定铁 4.0 潘自红 15 五[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验十二:邻二氮菲分光光度法测定铁 4.0 潘自红 15 一[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验十二:邻二氮菲分光光度法测定铁 4.0 潘自红 15 三[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验十:莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量 4.0 潘自红 13 三[1-4节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验十:莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量 4.0 潘自红 13 五[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验十:莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量 4.0 潘自红 13 一[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验十:莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量 4.0 潘自红 13 三[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验九:化学需氧量的测定(KMnO4法) 4.0 潘自红 12 三[1-4节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验九:化学需氧量的测定(KMnO4法) 4.0 潘自红 12 五[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验九:化学需氧量的测定(KMnO4法) 4.0 潘自红 12 一[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验九:化学需氧量的测定(KMnO4法) 4.0 潘自红 12 三[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验八:自来水总硬度的测定 4.0 潘自红 11 三[1-4节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验八:自来水总硬度的测定 4.0 潘自红 11 五[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验八:自来水总硬度的测定 4.0 潘自红 11 一[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验八:自来水总硬度的测定 4.0 潘自红 11 三[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验七:EDTA溶液的配置与标定 4.0 潘自红 9 三[1-4节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验七:EDTA溶液的配置与标定 4.0 潘自红 9 五[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验七:EDTA溶液的配置与标定 4.0 潘自红 9 一[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验七:EDTA溶液的配置与标定 4.0 潘自红 9 三[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验四:食用醋总酸度的测定 4.0 潘自红 5 三[1-4节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验四:食用醋总酸度的测定 4.0 潘自红 5 五[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验四:食用醋总酸度的测定 4.0 潘自红 5 一[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验四:食用醋总酸度的测定 4.0 潘自红 5 三[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验三:滴定分析基本操作练习 4.0 潘自红 4 三[1-4节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验三:滴定分析基本操作练习 4.0 潘自红 4 五[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验三:滴定分析基本操作练习 4.0 潘自红 4 一[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验三:滴定分析基本操作练习 4.0 潘自红 4 三[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验十一:可溶性钡盐中钡含量测定 4.0 潘自红 14 三[1-4节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验十一:可溶性钡盐中钡含量测定 4.0 潘自红 14 五[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验十一:可溶性钡盐中钡含量测定 4.0 潘自红 14 一[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验十一:可溶性钡盐中钡含量测定 4.0 潘自红 14 三[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验五:有机酸摩尔质量的测定 4.0 潘自红 7 三[1-4节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验五:有机酸摩尔质量的测定 4.0 潘自红 7 五[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验五:有机酸摩尔质量的测定 4.0 潘自红 7 一[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验五:有机酸摩尔质量的测定 4.0 潘自红 7 三[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验六:混合碱的分析(双指示剂法) 4.0 潘自红 8 三[1-4节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验六:混合碱的分析(双指示剂法) 4.0 潘自红 8 五[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验六:混合碱的分析(双指示剂法) 4.0 潘自红 8 一[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验六:混合碱的分析(双指示剂法) 4.0 潘自红 8 三[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验二:分析天平的称量练习 4.0 潘自红 3 三[1-4节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验二:分析天平的称量练习 4.0 潘自红 3 五[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验二:分析天平的称量练习 4.0 潘自红 3 一[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验二:分析天平的称量练习 4.0 潘自红 3 三[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验一:分析化学的基本仪器与基本操作 4.0 潘自红 2 三[1-4节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验一:分析化学的基本仪器与基本操作 4.0 潘自红 2 五[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验一:分析化学的基本仪器与基本操作 4.0 潘自红 2 一[5-8节] C318分析化学实验室02
[31124205] 分析化学实验 实验一:分析化学的基本仪器与基本操作 4.0 潘自红 2 三[5-8节] C318分析化学实验室02



版权所有©77779193永利官网77779193永利官网 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600